Preisliste Hauptsorten 2012
| Material | Beschreibung![]() |
Einheiten | Preise | ||||
| Altholz A II verwertbar | Möbelholz, Konstruktionsholz | 100 | kg | 2,30 | € | ||
| Altholz A IV imprägniert | Zäune, Fensterrahmen, Bahnschwellen | 100 | kg | 5,30 | € | ||
| Bauschutt verwertbar | Beton, Ziegelsteine | 100 | l | 0,30 | € | ||
| Bauschutt nicht verwertbar | Gips, Ytongsteine, Glas | 100 | kg | 10,50 | € | ||
| Grünabfall | Mindestmenge 500 l | 100 | l | 1,00 | € | ||
| TIPP: Für kleinere Mengen Grüngutabfall erhalten Sie bei uns die Grüngutkarte! | |||||||
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Stand 06.01.2012. |
|||||||


